(Häftad) 20190322 Favorit matematik är ett basläromedel i matematik med en gedigen, välfungerande och tydlig...[Läs mer] | (Board book) 20190212
Prima matematik är ett målinriktat basläromedel för årskurs F-3. 1A tar upp talen 0-20,...[Läs mer] | |
(Board book) 20190212
Prima matematik är ett målinriktat basläromedel för årskurs F-3. 1B tar upp addition/subtraktion...[Läs mer] | (Spiral) 20190208 Problemlösning i fokusMatematik är en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet (Lgr 11)....[Läs mer] | |
(Spiral) 20190208 Räkna med TVLivet i Mattelandet använder avsnitten i UR:s populära TV-serie som inspiration och...[Läs mer] | (Övrigt) 20190204 Ett nytt matematikläromedel som baseras på Singaporemodellen och ger stora möjligheter att upptäcka...[Läs mer] | |
(Häftad) 20190125 Till elevboken finns ett testhäfte där uppgifterna testar centralt innehåll och eleverna...[Läs mer] | (Häftad) 20190125 Matte Direkt Triumf är ett nytt basläromedel för F?3 i Matte Direkt serien. Matte Direkt Triumf är...[Läs mer] | |
(Häftad) 20190125 Matte Direkt Triumf är ett nytt basläromedel för F?3 i Matte Direkt serien. Matte Direkt Triumf är...[Läs mer] | (Häftad) 20190125 Matte Direkt Triumf är ett nytt basläromedel för F?3 i Matte Direkt serien. Matte Direkt Triumf är...[Läs mer] | |
(Häftad) 20190125 Matte Direkt Triumf är ett nytt basläromedel för F?3 i Matte Direkt serien. Matte Direkt Triumf är...[Läs mer] | (Häftad) 20190123 En helt nyutvecklad serie för gymnasiets b- och c-spår. Genomarbetade teoriavsnitt, som både är...[Läs mer] | |
(Inbunden) 20190118 Ett nytt matematikläromedel som baseras på Singaporemodellen och ger stora möjligheter att upptäcka...[Läs mer] | (Inbunden) 20190118 Ett nytt matematikläromedel som baseras på Singaporemodellen och ger stora möjligheter att upptäcka...[Läs mer] | |
(Häftad) 20190116 Statistik för hälsovetenskaperna har tillsammans med sin föregångare Grundläggande statistik under...[Läs mer] | (Häftad) 20190114
Matematik 5000+ är en ny lärobokserie för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Det är en...[Läs mer] | |
(Häftad) 20190111 Pixel löser problemen
Matematik kan upplevas som ett abstrakt ämne i de tidiga skolåren. Pixel...[Läs mer] | (Häftad) 20190111 Pixel löser problemen
Matematik kan upplevas som ett abstrakt ämne i de tidiga skolåren. Pixel...[Läs mer] | |
(Häftad) 20190109 Materialet lär elever att med miniräknare och stödmall planera sin ekonomi, inköp av mat och...[Läs mer] | (Spiral) 20190108
Mondo matematik lärarhandledning 3B innehåller metodiska tips och idéer och en mängd aktiviteter...[Läs mer] | |
(Häftad) 20190101 Avancera I är den första boken av två som ingår i en serie av kurslitteratur för basårets...[Läs mer] | (Häftad) 20181231 Till varje elevbok finns det två kompletterande träningshäften. Häftena vänder sig till de elever...[Läs mer] | |
(Häftad) 20181227 Problemlösning i fokusMatematik är en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet (Lgr 11)....[Läs mer] | (Häftad) 20181227 Problemlösning i fokusMatematik är en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet (Lgr 11)....[Läs mer] | |
(Board book) 20181219
CordaNova är en läromedelsserie framtagen för de fyra delkurserna i matematik på grundläggande...[Läs mer] |